Serie B Maschile
CAMPIONATO NAZIONALE - Serie B -
Stagione 2019 / 20, GIRONE B
ATLETI
FOTO | COGNOME E NOME | ALTEZZA | RUOLO | NUMERO MAGLIA |
Beltrami Matteo | 198 cm | Opposto | 7 | |
Bonante Simone | 188 cm | Palleggiatore | 5 | |
Cattani Luca | 184 cm | Schiacciatore | 2 | |
Codeluppi Daniel | 191 cm | Schiacciatore | 10 | |
Gotti Alessio | 185 cm | Schiacciatore | 1 | |
Moroni Michele | 180 cm | Palleggiatore | 11 | |
Ollari Lorenzo | 189 cm | Libero | 14 | |
Orsi Francesco | 200 cm | Opposto | 9 | |
Luca Savi | 191 cm | Centrale | 13 | |
Silva Giulio Alberto | 193 cm | Schiacciatore | 12 | |
Ruozzi Simone | 192 cm | Centrale | 17 | |
Testagrossa Luca | 196 cm | Centrale | 18 |
STAFF TECNICO
FOTO | COGNOME E NOME | RUOLO |
Codeluppi Andrea | 1° Allenatore | |
Pizzelli Alessandro | 2° Allenatore / Scoutman | |
Garbi Fabio | Direttore Sportivo | |
Ruozzi Mattia | Aiuto Allenatore / Addetto arbitro | |
Pazzoni Emilio | Team Manager | |
Orsi Carola | Medico Sociale | |
Solari Andrea | Preparatore atletico | |
Davide Decastri | Preparatore atletico | |
Chiesi Laura | Segnapunti | |
https://www.federvolley.it/calendario-risultati-serie-bm-b1f-b2f