Seconda Divisione Femminile
CAMPIONATO PROVINCIALE
- Seconda Divisione Femminile -
Stagione 2019 / 20
ATLETE
COGNOME E NOME | RUOLO | NUMERO MAGLIA |
Carbognani Virginia | Palleggiatrice | 23 |
Carrara Verdi Marianna | Centrale | 11 |
Cattani Giulia | Centrale | 31 |
Ceccarelli Eva | Schiacciatrice | 2 |
Cipelli Maddalena | Palleggiatrice | 38 |
Barbaro Anna | Centrale | 7 |
Bettati Lidia | Opposto | 18 |
Dattaro Valeria | Libero | 1 |
Godi Sara | Schiacciatrice | 5 |
Rainieri Alessandra | Palleggiatrice | 9 |
Rainieri Annalisa | Centrale | 10 |
Saraceno Serena | Opposto | 3 |
Serri Caterina | Schiacciatrice | 6 |
Testa Giorgia | Schiacciatrice | 16 |
Testa Paola | Schiacciatrice | 21 |
Volta Micol | Centrale | 8 |
STAFF TECNICO
COGNOME E NOME | RUOLO |
Castagnoli Paolo | 1° Allenatore |
Carbognani Luigi | 2° Allenatore |
Cipelli Alberto | Dirigente accompagnatore |